| 填答序號 | 年級 | 班級 | 座號 |
| 118 | 1 | 2 | 8 |
| 197 | 1 | 10 | 25 |
| 45 | 2 | 2 | 28 |
| 83 | 2 | 6 | 11 |
| 95 | 2 | 1 | 1 |
| 98 | 2 | 7 | 5 |
| 235 | 2 | 6 | 28 |
| 236 | 2 | 7 | 28 |
| 356 | 2 | 1 | 29 |
| 357 | 2 | 1 | 3 |
| 54 | 3 | 2 | 7 |
| 64 | 3 | 2 | 14 |
| 65 | 3 | 2 | 15 |
| 69 | 3 | 2 | 19 |
| 70 | 3 | 2 | 20 |
| 278 | 3 | 10 | 13 |
| 297 | 3 | 8 | 9 |
| 303 | 3 | 8 | 27 |
| 305 | 3 | 8 | 2 |
| 308 | 3 | 8 | 15 |
| 14 | 4 | 4 | 1 |
| 19 | 4 | 4 | 26 |
| 28 | 4 | 4 | 20 |
| 156 | 4 | 8 | 10 |
| 162 | 4 | 8 | 26 |
| 175 | 4 | 8 | 20 |
| 199 | 4 | 11 | 16 |
| 206 | 4 | 7 | 26 |
| 212 | 4 | 7 | 28 |
| 249 | 4 | 3 | 4 |
| 328 | 4 | 6 | 3 |
| 331 | 4 | 6 | 24 |
| 332 | 4 | 6 | 15 |
| 336 | 4 | 5 | 16 |
| 78 | 5 | 1 | 8 |
| 146 | 6 | 9 | 9 |
| 148 | 6 | 9 | 3 |
| 176 | 6 | 9 | 18 |
| 177 | 6 | 9 | 20 |
恭喜以上中獎同學,榮譽點券將送到各班。請導師協助發放,謝謝