| 第一名 | 603 | 江泰莉 (舞蹈) |
| 第二名 | 611 | 莊承軒 (舞蹈) |
| 第三名 | 506 | super girl賴柏諭、楊文綺、鄭王奕晴、邱昱慈 (舞蹈) |
| 第四名 | 506 | 陳葳 (跆拳) |
| 第五名 | 508 | 史迪奇 游佩蓁、邱安妤(舞蹈) |
表現優異獎(不按名次排序)
| 408 | 說書天團 | 廖停邑 | 許芯瑜 | 戴子芮 | 林子歆 | 馬可倢 | (說書) | |
| 408 | 故事綜藝團 | 戴子芮 | 廖停邑 | 許芯瑜 | 郭弘敬 | 蔡怡萱 | 莊承軒 張宇棠(說書) | |
| 410 | 曹瑩欣 | (舞蹈) | ||||||
| 507 | Jolly girl | 王以安 | 劉咏恩 | 陳思妍 | 洪宛瑩 | 邱楷婕 | (舞蹈) | |
| 508 | 李明彥 | (魔術方塊) | ||||||
| 603 | dream girl | 蔡妤庭 | 蔡亞諺 | 梁郡庭 | (舞蹈) | |||
| 604 | 許于萱 | (舞蹈) | ||||||
| 606 | 胡致齊 | (鋼琴) | ||||||
| 611 | 疊杯計 | 陳翊綾 | 郭宸傑 | (疊杯) | ||||
| 611 | 杯子樂團 | 611全班 | (杯子舞) | |||||
特別演出獎(老師推薦)
302 鄭恩允、謝郁昕、彭則瑄(舞蹈)
108 吳志緯(鋼琴)
205 葉竣庭(鋼琴)